FNP · reforma tributária e finanças municipais
Coeficiente histórico dos municípios do Paraná
Estimativa baseada na média das participações anuais de 2019 a 2025 nas receitas nacionais de referência. O cálculo será atualizado após o encerramento de 2026.
Série anual
Participação nacional agregada
Compare o conjunto dos municípios do Paraná com uma região metropolitana. A linha tracejada mostra a referência de 2016 a 2018; a faixa sombreada marca os sete anos usados no coeficiente, de 2019 a 2025.
Ver valores da série
| Ano | Municípios do Paraná | Região Metropolitana de Curitiba |
|---|---|---|
| 2016 | 1,97% | 0,74% |
| 2017 | 2% | 0,72% |
| 2018 | 1,86% | 0,66% |
| 2019 | 1,84% | 0,66% |
| 2020 | 1,84% | 0,64% |
| 2021 | 1,85% | 0,66% |
| 2022 | 1,86% | 0,65% |
| 2023 | 2,04% | 0,71% |
| 2024 | 2,02% | 0,7% |
| 2025 | 2,03% | 0,7% |
Em cada ano, o ISS e a cota-parte integral do ICMS dos municípios de cada recorte são divididos pelo denominador nacional. A base municipal anterior a 2016 ainda não está integrada.
Ranking do coeficiente histórico
Municípios do Paraná
Consulte o coeficiente do IBS de 2019–2025, a referência de 2016–2018 e a relação com a população. Selecione um município para abrir a ficha.
| Município | População estimativa 2025 | Referência comparável média 2016–2018 | Coeficiente histórico do IBS média 2019–2025 | Coeficiente do IBS por habitante Municípios do Paraná = 100 | Posição pelo coeficiente |
|---|---|---|---|---|---|
| Curitiba | 1.830.795 | 0,3786%1º entre os 399 | 0,3499% | 118,02 | 1º |
| Araucária | 162.247 | 0,0977%2º entre os 399 | 0,0971% | 369,8 | 2º |
| São José dos Pinhais | 349.880 | 0,0928%3º entre os 399 | 0,0896% | 158,2 | 3º |
| Londrina | 581.382 | 0,0728%4º entre os 399 | 0,0748% | 79,51 | 4º |
| Maringá | 429.660 | 0,0625%5º entre os 399 | 0,0725% | 104,16 | 5º |
| Ponta Grossa | 375.632 | 0,0476%7º entre os 399 | 0,0507% | 83,42 | 6º |
| Paranaguá | 150.104 | 0,0431%9º entre os 399 | 0,0497% | 204,4 | 7º |
| Cascavel | 368.195 | 0,0471%8º entre os 399 | 0,0481% | 80,72 | 8º |
| Foz do Iguaçu | 297.352 | 0,0476%6º entre os 399 | 0,0461% | 95,67 | 9º |
| Toledo | 160.701 | 0,0273%10º entre os 399 | 0,0285% | 109,68 | 10º |
| Guarapuava | 189.630 | 0,0233%11º entre os 399 | 0,0237% | 77,06 | 11º |
| Pinhais | 131.255 | 0,0210%12º entre os 399 | 0,0212% | 99,59 | 12º |
| Castro | 75.644 | 0,0155%15º entre os 399 | 0,0170% | 138,77 | 13º |
| Ortigueira | 24.706 | 0,0074%35º entre os 399 | 0,0156% | 390,44 | 14º |
| Telêmaco Borba | 77.479 | 0,0173%13º entre os 399 | 0,0154% | 122,4 | 15º |
| Campo Largo | 144.504 | 0,0151%16º entre os 399 | 0,0153% | 65,52 | 16º |
| Colombo | 241.672 | 0,0150%17º entre os 399 | 0,0150% | 38,34 | 17º |
| Arapongas | 124.838 | 0,0163%14º entre os 399 | 0,0145% | 71,93 | 18º |
| Pato Branco | 97.821 | 0,0121%20º entre os 399 | 0,0130% | 82,25 | 19º |
| Cambé | 110.923 | 0,0139%18º entre os 399 | 0,0126% | 70,26 | 20º |
População: IBGE, estimativa para 1º de julho de 2025. A posição da última coluna segue o coeficiente histórico no recorte selecionado, mesmo quando a tabela é ordenada por outra variável.
Situação do cálculo
Estimativa 2019–2025
A LC nº 227/2026 inclui também o exercício de 2026 e atribui ao CGIBS a publicação oficial. Os valores apresentados servem para análise e preparação da transição; não são os coeficientes definitivos.
Base atualizada em setembro de 2026. Consulte a metodologia para conhecer a fórmula, as fontes e os limites da estimativa.
